Umenzi wefektri woqobo China i-brand yegama lesinyithi intsimbi yentsimbi yokuphosa igalufa yomdlalo wentloko yentsimbi
| Indawo ephezulu | Ubuxoki | Ubunzima | Hole OD | Isazisi | |
| 4 # | 20 ° | I-61 ° | I-249g | 13.5mm ± 0.1mm | I-9.45mm ± 0.05mm |
| 5 # | 23 ° | I-61.5 ° | 256g | 13.5mm ± 0.1mm | I-9.45mm ± 0.05mm |
| 6 # | I-26,5 ° | I-62 ° | 263g | 13.5mm ± 0.1mm | I-9.45mm ± 0.05mm |
| 7 # | 30,5 ° | 62,5 ° | I-270g | 13.5mm ± 0.1mm | I-9.45mm ± 0.05mm |
| 8 # | I-35 ° | I-63 ° | 277g | 13.5mm ± 0.1mm | I-9.45mm ± 0.05mm |
| 9 # | I-40 ° | I-63.5 ° | 284g | 13.5mm ± 0.1mm | I-9.45mm ± 0.05mm |
| I-PW | I-45 ° | I-64 ° | 292g | 13.5mm ± 0.1mm | I-9.45mm ± 0.05mm |
| AW | I-50 ° | I-64 ° | 292g | 13.5mm ± 0.1mm | I-9.45mm ± 0.05mm |
| I-SW | I-55 ° | I-64 ° | I-300g | 13.5mm ± 0.1mm | I-9.45mm ± 0.05mm |
(Ingcebiso: Intloko kuphela Head
Bhala umyalezo wakho apha kwaye usithumele kuthi














